
Senarai Buffet Ramadan 2026: Semua Negeri di Malaysia (Hotel & Harga
Kemas kini: 5 Mac 2026Format: Dewasa / Kanak-kanak / Warga emasTip: Tempah awal untuk harga “early bird” Semua negeri
Artikel berkaitan di Haos.my
- Senarai Ramadan Buffet 2026 di Negeri Selangor
- Senarai Ramadan Buffet 2026 di Negeri Johor
- Cara Minum Air Sepanjang Bulan Ramadan
- Hari Ini Ramadan Ke Berapa?
- Lagu Ramadan 2026: Playlist Kegemaran
- Lihat semua artikel di Blog Haos.my
Nota ringkas
- Anggaran harga = ikut info promosi semasa (boleh berubah).
- TBA = slot untuk anda isi bila ada poster/price list rasmi.
- Kalau anda nak, saya boleh susun semula ikut “bawah RM100 / premium / family-friendly”.
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur TowerHarga berbeza ikut hari biasa / hujung minggu | Kuala Lumpur | — | Dewasa RM125–RM139 (EB) • Kanak RM75–RM84 • Senior RM94–RM104 |
| Tamu Hotel & Suites | Kampung Baru | 1 Jan – 18 Feb 2026 | EB RM110+ • Normal: Dewasa RM150+ • Kanak RM50+ • Senior RM70+ |
| Thyme Out AICB | Area Bank Negara | 1–31 Jan 2026 (20% OFF) | Normal: Dewasa RM148 • Kanak RM74 • Senior RM128 |
| Alamis City Hotel | Chow Kit / Jalan Haji Taib | Early bird RM79 | Normal: Dewasa RM99 • Kanak RM49 • Senior RM79 |
| Perdana Hotel Kuala Lumpur City Centre | KLCC | Sehingga 15 Feb 2026 (RM99) | Normal: Dewasa RM129 • Kanak RM59 • Senior RM59 |
Selangor
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Tarikh (Anggaran) | Harga (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Sunway Resort Hotel | Bandar Sunway | 23 Feb – 19 Mac 2026 | Dewasa RM228+ • Kanak/Senior RM114+ • EB: RM188 nett (Adult) |
| One World Hotel | Petaling Jaya | 19 Feb – 20 Mac 2026 | Dewasa RM238 nett • Senior RM168 • Kanak RM119 |
| Royale Chulan The Curve | Mutiara Damansara | 20 Feb – 18 Mac 2026 | Dewasa RM159 nett • Senior RM129 • Kanak RM109 |
| Sheraton Petaling Jaya (FEAST / Ballroom) | Petaling Jaya | Ramadan 2026 (ikut slot) | Early: FEAST RM158 (Adult) • Ballroom RM118 (Adult) |
| Glenmarie Hotel & Golf Resort | Shah Alam | 20 Feb – 19 Mac 2026 | EB RM158 nett (Adult) • Normal RM178 (Adult) • RM98 (Child/Senior) |
Johor
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Tarikh (Anggaran) | Harga (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Trove Hotel Johor Bahru | JB | Feb–Mac 2026 | Dewasa RM118 nett • Kanak/Senior RM78 nett |
| Grand Paragon Hotel Johor Bahru | JB | Feb–Mac 2026 | Dewasa RM160 nett • Senior RM115 • Kanak RM80 |
| Holiday Inn Express & Suites Johor Bahru | JB | Feb–Mac 2026 | Dewasa RM108 • Kanak/Senior RM88 |
| Capri by Fraser Johor Bahru | JB | Feb–Mac 2026 | RM150 nett (kategori tidak diperincikan) |
| The Westin Desaru Coast Resort | Desaru | Feb–Mac 2026 | Dewasa RM158 • Kanak RM79 |
Kedah
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| The Jerai Hotel Alor Setar | Alor Setar | — | Dewasa RM85 • Kanak RM55 • Senior RM65 |
| The Garden Hotel | Sungai Petani | — | Dewasa RM75 • Kanak RM45 • Senior RM65 |
| Ritz Garden Hotel | Sungai Petani | — | Dewasa RM68 • Kanak RM35 • Senior RM58 |
| Metro Inn Kulim | Kulim | — | Dewasa RM65 • Kanak RM35 • Senior RM55 |
| Hotel Seri Malaysia Alor Setar | Alor Setar | — | Dewasa RM58 • Kanak RM38 • Senior RM48 |
Kelantan
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Perdana Kota Bharu | Kota Bharu | — | Dewasa RM159 nett • Kanak RM80 • Senior RM120 |
| Holiday Villa Kota Bharu | Kota Bharu | — | Dewasa RM138 • Kanak RM69 • Senior RM98 |
| Renai Hotel | Kota Bharu | — | Dewasa RM108 • Kanak RM54 • Senior RM75 |
| Crown Garden Hotel | Kota Bharu | — | Dewasa RM78 • Kanak RM45 • Senior RM68 |
| Grand Riverview Hotel | Kota Bharu | — | Dewasa RM88 • Kanak RM45 • Senior RM78 |
Pulau Pinang
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Setia Spice Convention Centre | Bayan Lepas | — | Dewasa RM118 • Kanak RM59 • Senior RM88 |
| PARKROYAL Penang Resort | Batu Ferringhi | — | Dewasa RM188+ • Kanak RM94+ • Senior RM141+ |
| G Hotel Kelawai | George Town | — | Dewasa RM158 nett • Kanak RM79 • Senior RM118 |
| Cititel Hotel Penang | George Town | — | Dewasa RM128 nett • Kanak RM64 • Senior RM98 |
| Vouk Hotel Suites | George Town | — | Dewasa RM108 • Kanak RM58 • Senior RM88 |
Terengganu
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| The Grand Puteri Hotel | Kuala Terengganu | 18 Jan – 17 Feb 2026 | EB RM65 • Normal: Dewasa RM75 • Kanak RM45 |
| Tanjong Vista Hotel | Kuala Terengganu | 18 Dis 2025 – 18 Feb 2026 | EB RM68 • Normal: Dewasa RM88 • Kanak RM60 • Senior RM60 |
| YT Midtown Hotel | Kuala Terengganu | 21 Dis 2025 – 31 Jan 2026 | EB RM48 • Normal: Dewasa RM55 • Kanak RM35 • Senior RM50 |
| The Qamar | Paka | 01–31 Jan 2026 | EB RM78 • Normal: Dewasa RM88 • Kanak RM48 • Senior RM48 |
| Raia Hotel & Convention Centre | Terengganu | 01 Jan – 18 Feb 2026 | EB RM79 • Normal: Dewasa RM89 • Kanak RM59 • Senior RM59 |
Melaka
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga (Anggaran) |
|---|---|---|---|
| Hatten Hotel Melaka | Melaka | Sebelum 31 Jan 2026 | EB Dewasa RM108* • Normal: Dewasa RM138* • Kanak RM48* |
| Holiday Inn Melaka | Melaka | Sebelum 18 Feb 2026 | EB Dewasa RM98 • Normal: Dewasa RM128 • Kanak RM68 • Senior RM88 |
| MITC Hotel Melaka | Melaka | 01 Jan – 18 Feb 2026 | EB RM78+ • Normal: Dewasa RM118+ • Kanak RM48+ |
| PARKROYAL A’Famosa Resort | A’Famosa | Sehingga 31 Jan 2026 | EB: Dewasa RM100 • Kanak RM60 • Senior RM60 • Normal: Dewasa RM128 • Kanak RM85 • Senior RM85 |
| [TBA] Tambah 1 pilihan lagiSlot untuk tambah hotel pilihan anda | — | — | TBA |
Perak
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga |
|---|---|---|---|
| Gopeng Glamping Park | Gopeng | 15 Dis 2025 – 16 Feb 2026 | TBA (harga tidak lengkap dalam senarai semasa) |
| Impiana Hotel Ipoh | Ipoh | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 3 | — | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 4 | — | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 5 | — | — | TBA |
Pahang
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga |
|---|---|---|---|
| [TBA] Kuantan | Kuantan | — | TBA |
| [TBA] Genting Highlands | Genting | — | TBA |
| [TBA] Cameron Highlands | Cameron | — | TBA |
| [TBA] Temerloh | Temerloh | — | TBA |
| [TBA] Bentong | Bentong | — | TBA |
Perlis
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga |
|---|---|---|---|
| [TBA] Kangar | Kangar | — | TBA |
| [TBA] Kuala Perlis | Kuala Perlis | — | TBA |
| [TBA] Arau | Arau | — | TBA |
| [TBA] Padang Besar | Padang Besar | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 5 | — | — | TBA |
Negeri Sembilan
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga |
|---|---|---|---|
| Glory Beach Resort Port Dickson | Port Dickson | — | Dewasa RM38 • Kanak RM28 • Senior RM28 |
| [TBA] Pilihan 2 | Seremban | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 3 | Nilai | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 4 | Port Dickson | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 5 | — | — | TBA |
Putrajaya
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga |
|---|---|---|---|
| Pulse Grande Putrajaya | Putrajaya | — | TBA |
| The Everly Putrajaya | Putrajaya | — | TBA |
| Mercure Living Putrajaya | Putrajaya | — | TBA |
| Nafoura Shatsbury Putrajaya | Putrajaya | — | TBA |
| Restoran Rebung Chef Ismail 2 | Putrajaya | — | TBA |
Sabah
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga |
|---|---|---|---|
| [TBA] Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | — | TBA |
| [TBA] Sandakan | Sandakan | — | TBA |
| [TBA] Tawau | Tawau | — | TBA |
| [TBA] Lahad Datu | Lahad Datu | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 5 | — | — | TBA |
Sarawak
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga |
|---|---|---|---|
| [TBA] Kuching | Kuching | — | TBA |
| [TBA] Miri | Miri | — | TBA |
| [TBA] Sibu | Sibu | — | TBA |
| [TBA] Bintulu | Bintulu | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 5 | — | — | TBA |
Wilayah Persekutuan Labuan
5 pilihan
| Hotel / Lokasi | Bandar / Kawasan | Early bird | Harga |
|---|---|---|---|
| [TBA] Pilihan 1 | Labuan | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 2 | Labuan | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 3 | Labuan | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 4 | Labuan | — | TBA |
| [TBA] Pilihan 5 | Labuan | — | TBA |
Info Tambahan: Kempen T.G.B.M Raya 2026
Sambil membuat persiapan juadah Raya, jangan lepaskan peluang untuk sertai Kempen T.G.B.M Raya 2026 (Tekan • Goncang • Buka • Menang). Konsepnya mudah beli produk terlibat, semak bahagian dalam penutup botol, dan berpeluang menangi hadiah menarik sepanjang tempoh kempen.
Untuk maklumat penuh seperti tempoh kempen, produk yang terlibat, cara penebusan dan pengumuman pemenang, layari pautan rasmi di bawah:
Kempen T.G.B.M Raya 2026 – Maklumat Rasmi